Elektroverzinkte DIN766-Kurzgliederkettenrollen
DIN766-Gliederkette Yuantong-Gliederkette ist stets führend bei der Neuentwicklung von Technologien, neuen Produkten un
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | DIN766 |
Farbe | Einfarbig |
Grad | G30, G43, G70, G80, G10 |
Probe | Die Probe ist kostenlos, die Fracht sollte auf Ihrem Konto sein |
Aktie | Es gibt Notbestände für normale Größen. |
Oberfläche | Elektroverzinkt (feuerverzinkt, poliert, |
Standard | Gewöhnliche Gliederkette aus Weichstahl |
Stichwort | DIN764-Gliederkette |
Transportpaket | 5/50 kg: Ein Sack, mehrere Säcke auf einer Palette |
Spezifikation | 2mm-26mm |
Warenzeichen | YT |
Herkunft | Shandong, China. |
HS-Code | 73158200 |
Produktionskapazität | 200 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
DIN766-Gliederkette
Größe | Die Länge der Innenseite | Innenbreite | Außenbreite | Länge pro 11 Glieder | Gewicht pro M | |||||
MM | ±MM | MM | +MM | -MM | MM | MM | MM | +MM | -MM | KG |
2 | 0,2 | 12 | 0,2 | 0,2 | 3.5 | 7.5 | 132 | 1,0 | 0,5 | 0,07 |
3 | 0,2 | 16 | 0,2 | 0,2 | 4.2 | 11 | 176 | 1.4 | 0,7 | 0,16 |
4 | 0,2 | 16 | 0,3 | 0,2 | 5 | 13.7 | 176 | 2.1 | 1.1 | 0,32 |
5 | 0,2 | 18.5 | 0,4 | 0,2 | 6 | 17 | 203,5 | 2.4 | 1.2 | 0,5 |
6 | 0,2 | 18.5 | 0,4 | 0,2 | 7.2 | 20.2 | 203,5 | 2.4 | 1.2 | 0,8 |
7 | 0,3 | 22 | 0,4 | 0,2 | 8.4 | 23.8 | 242 | 3,0 | 1.4 | 1.1 |
8 | 0,3 | 24 | 0,4 | 0,2 | 9.6 | 27.2 | 264 | 3.2 | 1.5 | 1.4 |
9 | 0,4 | 27 | 0,5 | 0,3 | 10.8 | 30.6 | 297 | 3.6 | 1.8 | 1.8 |
10 | 0,4 | 28 | 0,5 | 0,3 | 12 | 34 | 308 | 3.7 | 1.9 | 2.2 |
11 | 0,4 | 31 | 0,5 | 0,3 | 13.2 | 37.4 | 341 | 4,0 | 2,0 | 2.7 |
12 | 0,3 | 36 | 0,6 | 0,3 | 14.4 | 40.8 | 396 | 4.4 | 2.2 | 3.10 |
13 | 0,5 | 36 | 0,6 | 0,3 | 15.6 | 44.2 | 396 | 4.6 | 2.4 | 3.8 |
14 | 0,6 | 41 | 0,7 | 0,4 | 16.8 | 47,6 | 451 | 5.4 | 2.7 | 4.4 |
16 | 0,6 | 45 | 0,8 | 0,4 | 19.2 | 54.4 | 495 | 6,0 | 3,0 | 5.7 |
18 | 0,9 | 50 | 0,8 | 0,4 | 21.6 | 61.2 | 550 | 6.6 | 3.3 | 7.3 |
19 | 0,4 | 53 | 0,9 | 0,4 | 22.8 | 64,6 | 583 | 7,0 | 3.7 | 7,97 |
20 | 1,0 | 56 | 1,0 | 0,5 | 24.0 | 68,0 | 616 | 7.4 | 3.7 | 9.0 |
22 | 1.2 | 62 | 1.1 | 0,5 | 26.4 | 75,0 | 682 | 8,0 | 4,0 | 11.0 |
23 | 1.2 | 64 | 1.1 | 0,5 | 27.6 | 78,2 | 704 | 8.4 | 4.2 | 12 |
26 | 1.3 | 73 | 1.2 | 0,6 | 31.2 | 88,4 | 803 | 9.6 | 4.8 | 15 |
Die Yuantong-Gliederkette ist stets führend bei der Neuentwicklung von Technologien, neuen Produkten und Mehrwertdiensten. Im Laufe der Jahre wurden Gliederketten entwickelt, angewendet,
Und ermöglichen Sie echtes Wachstum für Kunden auf neuen Märkten.
Gliederketten werden in verschiedenen Branchen häufig eingesetzt.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Danke!1. Dekoration; Schutz; Heben; Traktion usw.
2. Angel- und Bootskette; Minenkette; Rundkette zum Heben von Zement.
Wir haben gute Beziehungen zu Kunden auf der ganzen Welt und freuen uns über Ihren Besuch.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Echte Fabrik, besitzen unsere Verzinkungsfabrik, der Preis und die Qualität könnten zu 100 % garantiert werden.
Nimm uns, nimm die Welt!
Ähnliche Produkte
-
Kinder- und Kleinkind-Sicherheitsstufen, Baby-Tritthocker für Badezimmer, Küche und Toiletten-Töpfchentraining
-
3-stufige Trittleiter mit 500 Pfund. Tragfähigkeit (44ZJ63)
-
Handgefertigter dekorativer Blumenpflanzer aus Marmor. Gartenprodukte aus natürlichem Marmor
-
Dekoration Blumenstütze Gartenbogen Metall Gartengitter